2025/2/24更新 土     地
物件番号 価 格(万円 物件所在地 交   通 土地面積(u) 建築条件 建ペイ・容積率 備考
1202001 177 下矢田町シモヤダチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ22フン 58.78 50%・80% ウワモノアリ
2166006 200 宮前町ミヤマエチョウ猪倉イノクラマチタニ 京阪京交ケイハンキョウコウバス高芝停タカシバテイ 徒歩トホフン 150    
4533001 220 曽我部町ソガベチョウ南条ナンジョウ竹谷タケタニ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停 徒歩7フン 92.21 60%・192%  
9251006 280 余部町榿又 京阪京交バスJA京都本店前停 徒歩7分 307 60%・200% 建築不可
1300001 295 篠町シノチョウシノシモ中筋ナカスジ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホ14フン 84.17   60%・200% ウワモノアリ
2049409 300 シノチョウジョウ馬場ババ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホ17フン 53.98 60%・200% 上物有
5055502 300 千代川町チヨカワチョウ湯井ユイコンスジ JR千代川駅チヨカワエキ 徒歩トホ11フン 206.91 60%・200% 調整区域チョウセイクイキ
2049411 300 曽我部ソガベチョウ南条ナンジョウ北向田キタムカイダ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停 徒歩6フン 89.82 60%・200%  
5964201 350 篠町シノチョウ柏原カシハラ川原垣内カワラカキウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 46.74 60%・200%  
2049419 350 本梅町平松ヒラマツ原谷ハラダニ ふるさとバス平松ヒラマツダイテイ 徒歩トホ11フン 339   ログハウスホカツキ
2741803 380 下矢田町シモヤダチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ21フン 86.35 50%・80%  
2049406 400 千歳町チトセチョウ千歳チトセ垣内山カキウチヤマ 京阪京交ケイハンキョウコウバス出雲台停イズモダイテイ 徒歩トホフン 330.74 60%・200% ウワモノアリ
2166005 400 曽我部町穴太アノウクチヤマ 京阪京交ケイハンキョウコウバス国道コクドウシモ佐伯サエキテイ 徒歩トホ17フン 166.32 60%・200% フル家付イエツ
1119201 450 大井町並河オオイチョウナミカワ丁目チョウメ JR並河駅ナミカワエキ 徒歩トホフン 286 60%・200% 資材置場シザイオキバ用地ヨウチ
2693003 460 曽我部町ソガベチョウ重利シゲトシ八反田ハッタンダ 京阪京交ケイハンキョウコウバス穴太アナオ口停クチテイ 徒歩トホフン 212.61 60%・200%  
1794402 470 曽我部町ソガベチョウ南条ナンジョウ五郎ゴロウタニ(1号地ゴウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停ナンジョウキョクマエテイ 徒歩トホフン 108.25 60%・160%  
5055506 480 千歳町国分チトセチョウコクブン北山キタヤマクチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス国分コクブンテイ 徒歩トホフン 776 60%・200% 調整チョウセイ区域クイキ
9251001 480 京丹波町院内キョウタンバチョウインナイ北側キタガワ 京丹波町キョウタンバチョウエイバス院内インナイテイ 徒歩トホフン 547.77 60%・200% フル家付イエツ
9251003 480 園部町ソノベチョウミナミ大谷オオタニトリ垣内カキウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス西ニシ大谷オオタニテイ 徒歩トホフン 8468     農地ノウチ
1794403 480 曽我部町ソガベチョウ南条ナンジョウ五郎ゴロウタニ(2号地ゴウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停ナンジョウキョクマエテイ 徒歩トホフン 111.42 60%・160%  
3344509 500 ミナミつつじヶ丘桜台オカサクラダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス桜台サクラダイ西口停ニシグチテイ 徒歩トホフン 580.36 50%・80%  
6638801 500 篠町シノチョウ広田ヒロタ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス広田停ヒロタテイ 徒歩トホフン 91.13 50%・80% ウワモノアリ
8144601 550 篠町シノチョウ広田ヒロタ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス広田停ヒロタテイ 徒歩トホフン 107.79 50%・80% フル家付イエツ
9251005 550 篠町シノチョウ馬堀ウマホリ向端ムカイハタ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 66.03 60%・200% フル家付イエツ
1794404 560 曽我部町ソガベチョウ南条ナンジョウ五郎ゴロウタニ(3号地ゴウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停ナンジョウキョクマエテイ 徒歩トホフン 129.93 60%・160%  
5055501 580 ヒガシツつじヶ丘曙台3丁目ジガオカアケボノダイ3チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス都台ミヤコダイテイ 徒歩トホフン 239.27 50%・80% ウワモノアリ
112101 580 篠町シノチョウ見晴ミハル丁目チョウメ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 76.66   60%・100% ウワモノアリ
3344501 600 ヒエ田野タノマチアシヤマリュウ 京阪京交ケイハンキョウコウバスハナ温泉オンセンマエテイ 徒歩トホフン 280.79   60%・200% 調整チョウセイ区域クイキ
3515103 620 篠町シノチョウ広田ヒロタ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス広田停ヒロタテイ 徒歩トホフン 103.7   50%・80% ウワモノアリ
3070701 680 西ニシつつじヶ丘美山台オカミヤマダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス美山台停ミヤマダイテイ 徒歩トホフン 114   50%・80%  
9251009 680 園部町ソノベチョウ城南町ジョウナンチョウ小町コマチ JR園部駅ソノベエキ 徒歩トホ21フン 222 60%・200%  
1970002 690 大井町オオイチョウかすみヶオカ JR並河駅ナミカワエキ 徒歩トホフン 83.09 60%・200%  
2049401 850 保津町ホヅチョウツボ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ23フン 398 60%・200% ウワモノアリ
8913301 880 千代川町今津イマヅ丁目チョウメ JR千代川駅チヨカワエキ 徒歩トホフン 91.52 60%・200% ウワモノアリ
2049407 880 ミナミつつじヶ丘大葉台オカオオバダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス大葉台オオバダイ丁目停チョウメテイ 徒歩トホフン 162.75 50%80%  
4113801 937 千代川町チヨカワチョウ高野林タカノバヤシ(4号地ゴウチ JR千代川駅チヨカワエキ 徒歩トホ10フン 126.96 60%・200% ホカ区画クカクアリ
3578801 950 千代川町チヨカワチョウ今津イマヅ丁目チョウメ JR千代川駅チヨカワエキ 徒歩トホフン 89.77 60%・200%  
9251008 980 園部町ソノベチョウ若松町ワカマツチョウ ぐるりんバス新道シンミチテイ 徒歩トホフン 157.87 80%・200%  
6136601 980 篠町シノチョウ王子オウジ唐櫃越カラビツゴエ 京阪京交ケイハンキョウコウバスサカ峠停トウゲテイ 徒歩トホフン 595.58 60%・200%  
2693004 980 曽我部町ソガベチョウ南条ナンジョウ宮田筋ミヤタスジ 京阪京交ケイハンキョウコウバス南条局前停ナンジョウキョクマエテイ 徒歩トホ12フン 239.62 60%・200% ウワモノアリ
2244601 1051 南つつじヶ丘桜台1丁目 京阪京交バス桜台公園前停 徒歩1分 177.71 50%・80%  
2693001 1080 西ニシつつじヶ丘雲仙台オカウンゼンダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス雲仙台停ウンゼンダイテイ 徒歩トホフン 99.53 50%・80%  
1679101 1080 ミナミつつじヶ丘大葉台オカオオバダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス大葉台オオバダイ丁目チョウメ西口ニシグチ 徒歩トホフン 175.55 50%・80% フル家付イエツ
2575702 1100 篠町見晴シノチョウミハル丁目チョウメ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホ13フン 120.06 60%・100%  
2049402 1180 千歳町チトセチョウ毘沙門ビシャモン平松ヒラマツ 京阪京交ケイハンキョウコウバス保津ホヅオカテイ 徒歩トホフン 783 60%・200%  
3006601 1180 荒塚町アラツカチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ18フン 79.33 60%・200%  
2049415 1210 古世町コセチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ19フン 100.58 60%・200%  
1123801 1230 ミナミつつじヶ丘桜台オカサクラダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス桜台公園前停 徒歩3フン 176.71 50%・80%  
2166002 1280 篠町篠シノチョウシノ観音芝カンノンシバ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホ15フン 156.94 60%・200% ウワモノアリ
6212102 1288 西ニシつつじヶオカ大山台オオヤマダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバスふれあいセンター前停マエテイ 徒歩トホフン 213.28 50%・80% ウワモノアリ
4061101 1380 河原町カワラマチ(2号地ゴウチ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ15フン 91.46 60%・200% ホカ区画クカクアリ
9251004 1380 ミナミつつじヶ丘桜台オカサクラダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス桜台サクラダイ西口停ニシグチテイ 徒歩トホフン 375.8 50%・80%  
2049405 1380 保津町ホヅチョウワケ 京阪京交ケイハンキョウコウバス保津ホヅテイ 徒歩トホフン 445.1 60%・200% ウワモノアリ
5727202 1480 東つつじヶ丘ヒガシツツジガオカ都台ミヤコダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス都台停ミヤコダイテイ 徒歩トホフン 144.54 60%・200%  
2049410 1480 篠町シノチョウ森東垣内モリヒガシカキウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス森停モリテイ 徒歩トホフン 113.14 60%・200% ウワモノアリ
9251002 1520 篠町柏原シノチョウカシハラマツウラ(1号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 120.22 60%・200%  
9251011 1560 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(2号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 120.09 60%・200%  
9251018 1560 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(9号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 120.53 60%・200%  
5964206 1580 ミナミつつじヶ丘桜台オカサクラダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス桜台サクラダイ西口停ニシグチテイ 徒歩トホフン 168.07   50%・80%  
9251013 1590 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(4号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 120.64 60%・200%  
9251015 1610 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(6号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 124.21 60%・200%  
4555001 1680 大井オオイチョウ土田ツチダ丁目チョウメ JR並河駅ナミカワエキ 徒歩トホフン 115.63 60%・200%  
1762201 1710 千代川町チヨカワチョウ今津イマヅ丁目チョウメ(A号地ゴウチ JR千代川駅チヨカワエキ 徒歩トホフン 130.67 60%・200% ホカ区画クカクアリ
9251012 1730 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(3号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 146.25 60%・200%  
9251010 1750 園部町ソノベチョウ城南町ジョウナンチョウ小町コマチ JR園部駅ソノベエキ 徒歩トホ22フン 482.63 60%・200%  
2166001 1760 篠町シノチョウ浄法寺ジョウホウジ土取ツチトリ 京阪京交ケイハンキョウコウバス頼政ヨリマサツカマエテイ 徒歩トホフン 367.48   60%・200% 収益シュウエキ物件ブッケン
4122102 1850 下矢田町シモヤダチョウ丁目チョウメ コミュニティバス下矢田停シモヤダテイ 徒歩トホフン 130.13 50%・80%  
2321001 1850 篠町シノチョウ見晴ミハル丁目チョウメ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 112.6 60%・100% ウワモノアリ
9251020 1850 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(12号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 146.8 60%・200%  
2166008 1860 亀岡駅北カメオカエキキタ丁目チョウメ(2号地ゴウチ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホフン 100.68 60%・200% ホカ区画クカクアリ
4122103 1950 西ニシつつじヶオカ雲仙台ウンゼンダイ丁目チョウメ(1号地ゴウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス雲仙台停ウンセンダイテイ 徒歩トホフン 175.42 50%・80%  
3773501 1980 曽我部町穴太車アナオクルマ垣内カキウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス国道コクドウ太田オオタミチテイ 徒歩トホフン 1246.59   ウワモノアリ
2741804 2000 保津町ホヅチョウ観音寺カンノンジ 京阪京交ケイハンキョウコウバスキタ保津停ホヅテイ 徒歩トホフン 964.7   60%・200% ウワモノアリ
3443101 2000 下矢田町シモヤダチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ19フン 1216.75   50%・80%  
5964203 2080 西つつじヶ丘ニシツツジガオカ雲仙台ウンゼンダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス矢田ヤダクチテイ 徒歩トホフン 259.15 50%・80%  
9251016 2080 篠町シノチョウ柏原カセバラマツウラ(7号地ゴウチ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 225.88 60%・200%  
2166009 2080 北町キタマチ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ10フン 250.57 80%・330%  
3344508 2100 追分町オイワケチョウ馬場ババトオ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホフン 99.2   80%・400%  
3050001 2180 西ニシつつじヶオカ雲仙台ウンゼンダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス雲仙台ウンセンダイテイ 徒歩トホフン 214.99 50%・80%  
1970001 2180 中矢田町ナカヤダチョウ久保垣内クボカキウチ 京阪京交ケイハンキョウコウバス上矢田停カミヤダテイ 徒歩トホフン 242.35 50%・80%  
6568901 2200 下矢田町大末シモヤダチョウオオスエ コミュニティバスムツミ病院前停ビョウインマエテイ 徒歩トホフン 657.94     調整チョウセイ区域クイキ
5270001 2280 余部町アマルベチョウ下条シモジョウ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ19フン 367.03   60%・200% ウワモノアリ
2693005 2280 下矢田町シモヤダチョウ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス古世口停コセグチテイ 徒歩トホフン 216.27 60%・200% ウワモノアリ
4541001 2380 ミナミつつじヶ丘桜台オカサクラダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス桧谷公園ヒノキダニコウエン前停マエテイ 徒歩トホフン 537.52 50%・80%  
2741802 2480 西ニシつつじヶオカ雲仙台ウンセンダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス美山ミヤマダイテイ 徒歩トホフン 282.73   50%・80% ウワモノアリ
5964205 2480 柳町ヤナギマチ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ17フン 195.24   60%・200% ウワモノアリ
3344505 2480 古世町コセチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ21フン 221.4   60%・200%  
5964204 2680 西つつじヶ丘雲仙台2丁目ニシツツジガオカウンゼンダイ2チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス雲仙台ウンゼンダイテイ 徒歩トホフン 303.08 50%・80%  
3344503 2780 古世町コセチョウ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ18フン 288.22   60%・200%  
2049404 2850 西ニシつつじヶオカウン仙台センダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス美山台停ミヤマダイテイ 徒歩トホフン 269.75 60%・80% ウワモノアリ
2049414 3480 三宅町ミヤケチョウ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ15フン 380.16 60%・200% ウワモノアリ
9251007 3630 篠町シノチョウシノシモ西裏ニシウラ JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホ12フン 300   60%・200%  
2049416 3800 西ニシつつじヶ丘五月台オカサツキダイ丁目チョウメ 京阪京交ケイハンキョウコウバス雲仙台停ウンゼンダイテイ 徒歩トホフン 563 50%・80%  
3344504 4280 大井町小金岐コカナゲ丁目チョウメ JR並河駅ナミカワエキ 徒歩トホ11フン 330.83   70%・200% 倉庫付ソウコツキ
2049408 6800 篠町シノチョウシノアカハタ 京阪京交ケイハンキョウコウバスシノテイ 徒歩トホフン 981 60%・200%  
6694901 11800 篠町浄法寺シノチョウジョウホウジ中村ナカムラ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ20フン 1045.72   60%・200%  
2166007 13500 安町小屋場 JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホ15フン 1089.18 80・60%/400・200% 店舗・事務所ジムショ
2741801 13900 篠町シノチョウシノ見晴ミハル JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 662.54   80%・200%  
2166003 14800 篠町シノチョウ柏原カシハラ宇津ウツヘン JR馬堀駅ウマホリエキ 徒歩トホフン 1949.26 60%・200%  
2166004 18800 大井町オオイチョウ並河ナミカワ丁目チョウメ JR並河駅ナミカワエキ 徒歩トホフン 2406.92 60%・200% 現況ゲンキョウ
1686601 25000 亀岡駅北カメオカエキキタ丁目チョウメ JR亀岡駅カメオカエキ 徒歩トホフン 779.01 80%・400%  
※その他未掲載物件も多数ございますのでお気軽にお問い合わせ下さい